Menu
HomeHome  ›  V médiích  ›  TASR | Vstup do EU státům střední a východní Evropy pomohl

TASR | Vstup do EU státům střední a východní Evropy pomohl

V roce 2004 se k Evropské unii přidalo celkem deset nových států, jednalo se o největší rozšíření co se počtu obyvatel a počtu zemí týče. Vstup do EU státům střední a východní Evropy pomohl, zejména v oblasti ekonomického růstu a politické stabilizace. K tomuto tématu mluvil pro TASR Žiga Faktor, zástupce ředitele Institutu EUROPEUM a vedoucí bruselské kanceláře.
30. dubna 2024

Sedět s ostaními zeměmi za stejným stolem je důležité, i když s nimi nemusíme vždy souhlasit. Klíčové je mít možnost se vyjádřit a být přitomní. 

Celý článek si můžete přečíst zde

Sdílet

Související články

Debata | Dopad na rozšíření EU a demokracii - případové studie z médií V4

Debata | Dopad na rozšíření EU a demokracii - případové studie z médií V4

RTS | Moldavsko před volbami a důležitým referendem – cesta do EU, nebo návrat pod vliv Moskvy?

RTS | Moldavsko před volbami a důležitým referendem – cesta do EU, nebo návrat pod vliv Moskvy?

Události ČT | Přístupové rozhovory Ukrajiny a Moldavska s EU

Události ČT | Přístupové rozhovory Ukrajiny a Moldavska s EU

Policy Paper | Pozastavené rozšíření: cena, kterou Evropa platí

Policy Paper | Pozastavené rozšíření: cena, kterou Evropa platí

PES 2024 | EU musí spolupracovat nejen vojensky, ale bránit se i kyberútokům z Ruska. Rozšíření Unie považuji za klíčové, řekl ministr Dvořák na konferenci

PES 2024 | EU musí spolupracovat nejen vojensky, ale bránit se i kyberútokům z Ruska. Rozšíření Unie považuji za klíčové, řekl ministr Dvořák na konferenci

chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram